Opony letnie 20
| Rozmiar | Producent | Ilość | Cena | |
| 235/45 | R20 | Pirelli Pzero 110H XL | 8 | 700 |
| 235/45 | R20 | Pirelli Scorpion Zero Asimetrico 100H | 4 | 700 |
| 245/35 | R20 | Continental ContiSportContact 2 ZR | 60 | 500 |
| 245/35 | R20 | Goodyear Eagle F1 95Y | 2 | 500 |
| 245/35 | R20 | Fulda Carat Exelero 95Y | 4 | 500 |
| 245/35 | R20 | Pirelli Pzero 95Y XL | 4 | 700 |
| 245/35 | R20 | Pirelli Pzero Nero 95Y XL | 4 | 700 |
| 245/40 | R20 | Continental SportContact 2 | 7 | 750 |
| 245/50 | R20 | Pirelli Scorpion STR 102T | 12 | 750 |
| 255/35 | R20 | Pirelli Pzero Direzionale 97Y | 2 | 750 |
| 255/40 | R20 | Pirelli Pzero ZR | 2 | 750 |
| 255/45 | R20 | Falken FK452 105Y | 10 | 600 |
| 255/50 | R20 | Dunlop Grandtrek St 8000 109 H | 4 | 850 |
| 255/50 | R20 | Dunlop Grandtrek PT 9000 109V XL | 4 | 900 |
| 265/45 | R20 | Nexen Roadian HP 108 V | 40 | 650 |
| 275/35 | R20 | Falken FK 452 102Y | 2 | 700 |
| 275/35 | R20 | Continental Sportcontact 2 ZR | 4 | 700 |
| 275/40 | R20 | Pirelli Scorpion Zero Asimetrico 106Y XL | 7 | 850 |
| 275/45 | R20 | Pirelli Scorpion Zero Asimetrico 110H | 5 | 750 |
| 275/55 | R20 | Continental CrossContact UHP 117W | 2 | 750 |
| 285/30 | R20 | Fulda Carat Exelero 99Y | 3 | 600 |
| 285/30 | R20 | Pirelli Pzero 99Y | 5 | 750 |
| 285/50 | R20 | Continental CrossContact HP 116W XL | 4 | 600 |
| 295/30 | R20 | Continental SportContact 2 ZR | 7 | 600 |
| 295/45 | R20 | Pirelli Scorpion Zero Asimetrico 110V | 4 | 750 |
Zapraszamy od poniedzialku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00
oraz w soboty od 8.00 do 15.00.
Pomoc dostępna jest pod numerami telefonów:
Felgi aluminiowe, stalowe - 607 899 989
Opony nowe - 502 081 400
Opony używane - 601 367 687
tel./fax: - 44 61 62 685
Sezony: Opony letnie - Opony zimowe - Opony całoroczne (wielosezonowe)
Rodzaje pojazdów: Opony dostawcze - Opony osobowe - Opony 4x4 - Opony ciężarowe
Producenci opon: Opony Barum - Opony BFGoodrich - Opony Bridgestone - Opony Continental - Opony Dayton - Opony Debica - Opony Dunlop - Opony Falken - Opony Firestone - Opony Fulda - Opony Goodyear - Opony Kleber - Opony Kormoran - Opony Michelin - Opony Nokian - Opony Pirelli - Opony Sava - Opony Semperit - Opony Toyo - Opony Uniroyal - Opony Vredestein
Marki pojazdów: Alfa Romeo - Aro - Asia Motors - Aston Martin - Audi - Bentley - BMW - BMW Alpina - Buick - Cadillac - Chevrolet - Chrysler - Citroen - Dacia - Daewoo - Daihatsu - Dodge - Fiat - Ford - Honda - Hummer - Hyundai - Infiniti - Isuzu - Iveco - Jaguar - Jeep - Kia - Lada - Lamborghini - Lancia - Land Rover - Lexus - Maserati - Maybach - Mazda - MCC Smart - Mercedes - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Rover - Saab - Seat - Skoda - SSang Yong - Subaru - Suzuki - Tata - Toyota - Volvo - VW
Rozstawy: 3x98 3x112 4x18 4x98 4x99 4x100 4x108 4x114,3 5x98 5x100 5x108 5x110 5x112 5x114,3 5x115 5x116 5x118 5x120 5x120,6 5x120,65 5x127 5x130 5x139,7 5x150 5x160 5x165,1 6x114,3 6x115 6x127 6x130 6x135 6x139,7